Pairs | Last Price | Change |
---|
FIN/BNB | 0.22681 | -2.58% |
UFEX/BNB | 0.24708 | -2.58% |
PBTX/BNB | 0.48506 | -2.58% |
1INCH/BNB | 0.53198 | -2.58% |
SHIB/BNB | 0.5699 | -2.58% |
WRX/BNB | 0.51073 | -2.58% |
BUSD/BNB | 0.92274 | -2.58% |
TRX/BNB | 0.34652 | -2.58% |
ETH/BNB | 0.99745 | -2.58% |
MATIC/BNB | 0.27149 | -2.58% |
USDT/BNB | 0.39706 | -2.58% |
FIN/ETH | 0.35849 | -2.58% |
UFEX/ETH | 0.39345 | -2.58% |
PBTX/ETH | 0.25185 | -2.58% |
1INCH/ETH | 0.36614 | -2.58% |
SHIB/ETH | 0.65771 | -2.58% |
WRX/ETH | 0.28133 | -2.58% |
BUSD/ETH | 0.9191 | -2.58% |
TRX/ETH | 0.50333 | -2.58% |
MATIC/ETH | 0.18833 | -2.58% |
USDT/ETH | 0.61298 | -2.58% |
FIN/MATIC | 0.40897 | -2.58% |
UFEX/MATIC | 0.40518 | -2.58% |
PBTX/MATIC | 0.18201 | -2.58% |
1INCH/MATIC | 0.10445 | -2.58% |
SHIB/MATIC | 0.16961 | -2.58% |
WRX/MATIC | 0.32194 | -2.58% |
BUSD/MATIC | 0.46502 | -2.58% |
TRX/MATIC | 0.36064 | -2.58% |
ETH/MATIC | 0.38792 | -2.58% |
USDT/MATIC | 0.10152 | -2.58% |
Time | Price(ETH) | Amount(1INCH) |
---|
Price(ETH) | Amount(1INCH) | Total |
---|
0 $0 |
Time | All pairs | All Types | Buy/Sell | Price | Amount | Executed | Unexecuted | Action |
Time | All pairs | All Types | Buy/Sell | Price | Amount | Executed | Unexecuted |
Time | All pairs | All Types | Buy/Sell | Price | Amount | Executed | Unexecuted |