Pairs | Last Price | Change |
---|
FIN/BNB | 0.34839 | -2.58% |
UFEX/BNB | 0.32084 | -2.58% |
PBTX/BNB | 0.10316 | -2.58% |
1INCH/BNB | 0.32467 | -2.58% |
SHIB/BNB | 0.51875 | -2.58% |
WRX/BNB | 0.48467 | -2.58% |
BUSD/BNB | 0.21634 | -2.58% |
TRX/BNB | 0.55866 | -2.58% |
ETH/BNB | 0.31621 | -2.58% |
MATIC/BNB | 0.96929 | -2.58% |
USDT/BNB | 0.3241 | -2.58% |
FIN/ETH | 0.42729 | -2.58% |
UFEX/ETH | 0.87558 | -2.58% |
PBTX/ETH | 0.34036 | -2.58% |
1INCH/ETH | 0.85337 | -2.58% |
SHIB/ETH | 0.91185 | -2.58% |
WRX/ETH | 0.54264 | -2.58% |
BUSD/ETH | 0.9639 | -2.58% |
TRX/ETH | 0.8121 | -2.58% |
MATIC/ETH | 0.28692 | -2.58% |
USDT/ETH | 0.72119 | -2.58% |
FIN/MATIC | 0.79239 | -2.58% |
UFEX/MATIC | 0.96816 | -2.58% |
PBTX/MATIC | 0.2236 | -2.58% |
1INCH/MATIC | 0.76139 | -2.58% |
SHIB/MATIC | 0.65464 | -2.58% |
WRX/MATIC | 0.37568 | -2.58% |
BUSD/MATIC | 0.96233 | -2.58% |
TRX/MATIC | 0.82839 | -2.58% |
ETH/MATIC | 0.43186 | -2.58% |
USDT/MATIC | 0.17297 | -2.58% |
Time | Price(USDT) | Amount(1INCH) |
---|
Price(USDT) | Amount(1INCH) | Total |
---|
0.2214 $0.221201 |
Time | All pairs | All Types | Buy/Sell | Price | Amount | Executed | Unexecuted | Action |
Time | All pairs | All Types | Buy/Sell | Price | Amount | Executed | Unexecuted |
Time | All pairs | All Types | Buy/Sell | Price | Amount | Executed | Unexecuted |