Pairs | Last Price | Change |
---|
FIN/BNB | 0.65133 | -2.58% |
UFEX/BNB | 0.30914 | -2.58% |
PBTX/BNB | 0.6984 | -2.58% |
1INCH/BNB | 0.33269 | -2.58% |
SHIB/BNB | 0.30823 | -2.58% |
WRX/BNB | 0.47706 | -2.58% |
BUSD/BNB | 0.81884 | -2.58% |
TRX/BNB | 0.81533 | -2.58% |
ETH/BNB | 0.62488 | -2.58% |
MATIC/BNB | 0.76889 | -2.58% |
USDT/BNB | 0.32091 | -2.58% |
FIN/ETH | 0.12239 | -2.58% |
UFEX/ETH | 0.47802 | -2.58% |
PBTX/ETH | 0.73179 | -2.58% |
1INCH/ETH | 0.14578 | -2.58% |
SHIB/ETH | 0.37647 | -2.58% |
WRX/ETH | 0.24797 | -2.58% |
BUSD/ETH | 0.52395 | -2.58% |
TRX/ETH | 0.59501 | -2.58% |
MATIC/ETH | 0.1661 | -2.58% |
USDT/ETH | 0.2012 | -2.58% |
FIN/MATIC | 0.26565 | -2.58% |
UFEX/MATIC | 0.96806 | -2.58% |
PBTX/MATIC | 0.50394 | -2.58% |
1INCH/MATIC | 0.16984 | -2.58% |
SHIB/MATIC | 0.50332 | -2.58% |
WRX/MATIC | 0.94497 | -2.58% |
BUSD/MATIC | 0.34589 | -2.58% |
TRX/MATIC | 0.46573 | -2.58% |
ETH/MATIC | 0.47089 | -2.58% |
USDT/MATIC | 0.67148 | -2.58% |
Time | Price(ETH) | Amount(BUSD) |
---|
Price(ETH) | Amount(BUSD) | Total |
---|
0 $0 |
Time | All pairs | All Types | Buy/Sell | Price | Amount | Executed | Unexecuted | Action |
Time | All pairs | All Types | Buy/Sell | Price | Amount | Executed | Unexecuted |
Time | All pairs | All Types | Buy/Sell | Price | Amount | Executed | Unexecuted |