Pairs | Last Price | Change |
---|
FIN/BNB | 0.70544 | -2.58% |
UFEX/BNB | 0.32747 | -2.58% |
PBTX/BNB | 0.43369 | -2.58% |
1INCH/BNB | 0.18354 | -2.58% |
SHIB/BNB | 0.62512 | -2.58% |
WRX/BNB | 0.2397 | -2.58% |
BUSD/BNB | 0.1282 | -2.58% |
TRX/BNB | 0.33395 | -2.58% |
ETH/BNB | 0.86784 | -2.58% |
MATIC/BNB | 0.72112 | -2.58% |
USDT/BNB | 0.86307 | -2.58% |
FIN/ETH | 0.32046 | -2.58% |
UFEX/ETH | 0.35601 | -2.58% |
PBTX/ETH | 0.68005 | -2.58% |
1INCH/ETH | 0.99602 | -2.58% |
SHIB/ETH | 0.55365 | -2.58% |
WRX/ETH | 0.81004 | -2.58% |
BUSD/ETH | 0.78161 | -2.58% |
TRX/ETH | 0.31413 | -2.58% |
MATIC/ETH | 0.60791 | -2.58% |
USDT/ETH | 0.30006 | -2.58% |
FIN/MATIC | 0.96461 | -2.58% |
UFEX/MATIC | 0.42394 | -2.58% |
PBTX/MATIC | 0.24015 | -2.58% |
1INCH/MATIC | 0.22641 | -2.58% |
SHIB/MATIC | 0.55202 | -2.58% |
WRX/MATIC | 0.63751 | -2.58% |
BUSD/MATIC | 0.39448 | -2.58% |
TRX/MATIC | 0.96705 | -2.58% |
ETH/MATIC | 0.99581 | -2.58% |
USDT/MATIC | 0.31989 | -2.58% |
Time | Price(TRX) | Amount(BUSD) |
---|
Price(TRX) | Amount(BUSD) | Total |
---|
0 $0 |
Time | All pairs | All Types | Buy/Sell | Price | Amount | Executed | Unexecuted | Action |
Time | All pairs | All Types | Buy/Sell | Price | Amount | Executed | Unexecuted |
Time | All pairs | All Types | Buy/Sell | Price | Amount | Executed | Unexecuted |