Pairs | Last Price | Change |
---|
FIN/BNB | 0.35001 | -2.58% |
UFEX/BNB | 0.12382 | -2.58% |
PBTX/BNB | 0.52271 | -2.58% |
1INCH/BNB | 0.45813 | -2.58% |
SHIB/BNB | 0.39846 | -2.58% |
WRX/BNB | 0.59146 | -2.58% |
BUSD/BNB | 0.74103 | -2.58% |
TRX/BNB | 0.67025 | -2.58% |
ETH/BNB | 0.7176 | -2.58% |
MATIC/BNB | 0.76549 | -2.58% |
USDT/BNB | 0.63796 | -2.58% |
FIN/ETH | 0.88498 | -2.58% |
UFEX/ETH | 0.16465 | -2.58% |
PBTX/ETH | 0.17158 | -2.58% |
1INCH/ETH | 0.41425 | -2.58% |
SHIB/ETH | 0.97143 | -2.58% |
WRX/ETH | 0.3731 | -2.58% |
BUSD/ETH | 0.21732 | -2.58% |
TRX/ETH | 0.59245 | -2.58% |
MATIC/ETH | 0.3951 | -2.58% |
USDT/ETH | 0.71579 | -2.58% |
FIN/MATIC | 0.36382 | -2.58% |
UFEX/MATIC | 0.76705 | -2.58% |
PBTX/MATIC | 0.92429 | -2.58% |
1INCH/MATIC | 0.82519 | -2.58% |
SHIB/MATIC | 0.96456 | -2.58% |
WRX/MATIC | 0.36222 | -2.58% |
BUSD/MATIC | 0.38353 | -2.58% |
TRX/MATIC | 0.84114 | -2.58% |
ETH/MATIC | 0.2878 | -2.58% |
USDT/MATIC | 0.47205 | -2.58% |
Time | Price(MATIC) | Amount(ETH) |
---|
Price(MATIC) | Amount(ETH) | Total |
---|
0 $0 |
Time | All pairs | All Types | Buy/Sell | Price | Amount | Executed | Unexecuted | Action |
Time | All pairs | All Types | Buy/Sell | Price | Amount | Executed | Unexecuted |
Time | All pairs | All Types | Buy/Sell | Price | Amount | Executed | Unexecuted |