Pairs | Last Price | Change |
---|
FIN/BNB | 0.24366 | -2.58% |
UFEX/BNB | 0.30185 | -2.58% |
PBTX/BNB | 0.11419 | -2.58% |
1INCH/BNB | 0.35558 | -2.58% |
SHIB/BNB | 0.63522 | -2.58% |
WRX/BNB | 0.27157 | -2.58% |
BUSD/BNB | 0.23109 | -2.58% |
TRX/BNB | 0.75664 | -2.58% |
ETH/BNB | 0.62166 | -2.58% |
MATIC/BNB | 0.23405 | -2.58% |
USDT/BNB | 0.7763 | -2.58% |
FIN/ETH | 0.24327 | -2.58% |
UFEX/ETH | 0.93689 | -2.58% |
PBTX/ETH | 0.80075 | -2.58% |
1INCH/ETH | 0.89818 | -2.58% |
SHIB/ETH | 0.6249 | -2.58% |
WRX/ETH | 0.57882 | -2.58% |
BUSD/ETH | 0.94211 | -2.58% |
TRX/ETH | 0.67131 | -2.58% |
MATIC/ETH | 0.83194 | -2.58% |
USDT/ETH | 0.88579 | -2.58% |
FIN/MATIC | 0.41357 | -2.58% |
UFEX/MATIC | 0.80814 | -2.58% |
PBTX/MATIC | 0.91126 | -2.58% |
1INCH/MATIC | 0.12552 | -2.58% |
SHIB/MATIC | 0.43321 | -2.58% |
WRX/MATIC | 0.70214 | -2.58% |
BUSD/MATIC | 0.66138 | -2.58% |
TRX/MATIC | 0.49869 | -2.58% |
ETH/MATIC | 0.10472 | -2.58% |
USDT/MATIC | 0.94136 | -2.58% |
Time | Price(TRX) | Amount(ETH) |
---|
Price(TRX) | Amount(ETH) | Total |
---|
0 $0 |
Time | All pairs | All Types | Buy/Sell | Price | Amount | Executed | Unexecuted | Action |
Time | All pairs | All Types | Buy/Sell | Price | Amount | Executed | Unexecuted |
Time | All pairs | All Types | Buy/Sell | Price | Amount | Executed | Unexecuted |