Pairs | Last Price | Change |
---|
FIN/BNB | 0.47301 | -2.58% |
UFEX/BNB | 0.37503 | -2.58% |
PBTX/BNB | 0.49857 | -2.58% |
1INCH/BNB | 0.78962 | -2.58% |
SHIB/BNB | 0.83169 | -2.58% |
WRX/BNB | 0.33509 | -2.58% |
BUSD/BNB | 0.98666 | -2.58% |
TRX/BNB | 0.80816 | -2.58% |
ETH/BNB | 0.21661 | -2.58% |
MATIC/BNB | 0.55157 | -2.58% |
USDT/BNB | 0.38522 | -2.58% |
FIN/ETH | 0.24566 | -2.58% |
UFEX/ETH | 0.78749 | -2.58% |
PBTX/ETH | 0.96671 | -2.58% |
1INCH/ETH | 0.67613 | -2.58% |
SHIB/ETH | 0.20368 | -2.58% |
WRX/ETH | 0.71673 | -2.58% |
BUSD/ETH | 0.33694 | -2.58% |
TRX/ETH | 0.85068 | -2.58% |
MATIC/ETH | 0.90162 | -2.58% |
USDT/ETH | 0.55013 | -2.58% |
FIN/MATIC | 0.65794 | -2.58% |
UFEX/MATIC | 0.21154 | -2.58% |
PBTX/MATIC | 0.95626 | -2.58% |
1INCH/MATIC | 0.67617 | -2.58% |
SHIB/MATIC | 0.51341 | -2.58% |
WRX/MATIC | 0.71366 | -2.58% |
BUSD/MATIC | 0.41384 | -2.58% |
TRX/MATIC | 0.95749 | -2.58% |
ETH/MATIC | 0.86497 | -2.58% |
USDT/MATIC | 0.6756 | -2.58% |
Time | Price(USDT) | Amount(ETH) |
---|
Price(USDT) | Amount(ETH) | Total |
---|
0 $0 |
Time | All pairs | All Types | Buy/Sell | Price | Amount | Executed | Unexecuted | Action |
Time | All pairs | All Types | Buy/Sell | Price | Amount | Executed | Unexecuted |
Time | All pairs | All Types | Buy/Sell | Price | Amount | Executed | Unexecuted |