Pairs | Last Price | Change |
---|
FIN/BNB | 0.56951 | -2.58% |
UFEX/BNB | 0.29605 | -2.58% |
PBTX/BNB | 0.2431 | -2.58% |
1INCH/BNB | 0.6735 | -2.58% |
SHIB/BNB | 0.50567 | -2.58% |
WRX/BNB | 0.73483 | -2.58% |
BUSD/BNB | 0.81333 | -2.58% |
TRX/BNB | 0.4438 | -2.58% |
ETH/BNB | 0.76219 | -2.58% |
MATIC/BNB | 0.54137 | -2.58% |
USDT/BNB | 0.79589 | -2.58% |
FIN/ETH | 0.92914 | -2.58% |
UFEX/ETH | 0.30431 | -2.58% |
PBTX/ETH | 0.34098 | -2.58% |
1INCH/ETH | 0.31027 | -2.58% |
SHIB/ETH | 0.70701 | -2.58% |
WRX/ETH | 0.11329 | -2.58% |
BUSD/ETH | 0.55224 | -2.58% |
TRX/ETH | 0.64941 | -2.58% |
MATIC/ETH | 0.69533 | -2.58% |
USDT/ETH | 0.1753 | -2.58% |
FIN/MATIC | 0.48879 | -2.58% |
UFEX/MATIC | 0.74211 | -2.58% |
PBTX/MATIC | 0.29361 | -2.58% |
1INCH/MATIC | 0.81301 | -2.58% |
SHIB/MATIC | 0.59277 | -2.58% |
WRX/MATIC | 0.10171 | -2.58% |
BUSD/MATIC | 0.91266 | -2.58% |
TRX/MATIC | 0.31721 | -2.58% |
ETH/MATIC | 0.71803 | -2.58% |
USDT/MATIC | 0.64881 | -2.58% |
Time | Price(USDT) | Amount(ETH) |
---|
Price(USDT) | Amount(ETH) | Total |
---|
0 $0 |
Time | All pairs | All Types | Buy/Sell | Price | Amount | Executed | Unexecuted | Action |
Time | All pairs | All Types | Buy/Sell | Price | Amount | Executed | Unexecuted |
Time | All pairs | All Types | Buy/Sell | Price | Amount | Executed | Unexecuted |