Pairs | Last Price | Change |
---|
FIN/BNB | 0.68056 | -2.58% |
UFEX/BNB | 0.70911 | -2.58% |
PBTX/BNB | 0.2394 | -2.58% |
1INCH/BNB | 0.40671 | -2.58% |
SHIB/BNB | 0.69533 | -2.58% |
WRX/BNB | 0.47295 | -2.58% |
BUSD/BNB | 0.37009 | -2.58% |
TRX/BNB | 0.74315 | -2.58% |
ETH/BNB | 0.90402 | -2.58% |
MATIC/BNB | 0.25176 | -2.58% |
USDT/BNB | 0.43906 | -2.58% |
FIN/ETH | 0.53382 | -2.58% |
UFEX/ETH | 0.65995 | -2.58% |
PBTX/ETH | 0.47694 | -2.58% |
1INCH/ETH | 0.96508 | -2.58% |
SHIB/ETH | 0.32727 | -2.58% |
WRX/ETH | 0.6511 | -2.58% |
BUSD/ETH | 0.89928 | -2.58% |
TRX/ETH | 0.99992 | -2.58% |
MATIC/ETH | 0.46977 | -2.58% |
USDT/ETH | 0.50799 | -2.58% |
FIN/MATIC | 0.27595 | -2.58% |
UFEX/MATIC | 0.44853 | -2.58% |
PBTX/MATIC | 0.14982 | -2.58% |
1INCH/MATIC | 0.52264 | -2.58% |
SHIB/MATIC | 0.59301 | -2.58% |
WRX/MATIC | 0.3017 | -2.58% |
BUSD/MATIC | 0.75612 | -2.58% |
TRX/MATIC | 0.59148 | -2.58% |
ETH/MATIC | 0.61424 | -2.58% |
USDT/MATIC | 0.27459 | -2.58% |
Time | Price(MATIC) | Amount(FIN) |
---|
Price(MATIC) | Amount(FIN) | Total |
---|
0 $0 |
Time | All pairs | All Types | Buy/Sell | Price | Amount | Executed | Unexecuted | Action |
Time | All pairs | All Types | Buy/Sell | Price | Amount | Executed | Unexecuted |
Time | All pairs | All Types | Buy/Sell | Price | Amount | Executed | Unexecuted |