Pairs | Last Price | Change |
---|
FIN/BNB | 0.60818 | -2.58% |
UFEX/BNB | 0.12872 | -2.58% |
PBTX/BNB | 0.42718 | -2.58% |
1INCH/BNB | 0.56898 | -2.58% |
SHIB/BNB | 0.99449 | -2.58% |
WRX/BNB | 0.34135 | -2.58% |
BUSD/BNB | 0.21945 | -2.58% |
TRX/BNB | 0.84094 | -2.58% |
ETH/BNB | 0.37732 | -2.58% |
MATIC/BNB | 0.30161 | -2.58% |
USDT/BNB | 0.1774 | -2.58% |
FIN/ETH | 0.11856 | -2.58% |
UFEX/ETH | 0.59527 | -2.58% |
PBTX/ETH | 0.16431 | -2.58% |
1INCH/ETH | 0.21686 | -2.58% |
SHIB/ETH | 0.60132 | -2.58% |
WRX/ETH | 0.94348 | -2.58% |
BUSD/ETH | 0.79726 | -2.58% |
TRX/ETH | 0.80415 | -2.58% |
MATIC/ETH | 0.13552 | -2.58% |
USDT/ETH | 0.62998 | -2.58% |
FIN/MATIC | 0.81841 | -2.58% |
UFEX/MATIC | 0.13997 | -2.58% |
PBTX/MATIC | 0.21394 | -2.58% |
1INCH/MATIC | 0.79849 | -2.58% |
SHIB/MATIC | 0.7448 | -2.58% |
WRX/MATIC | 0.1459 | -2.58% |
BUSD/MATIC | 0.47254 | -2.58% |
TRX/MATIC | 0.93037 | -2.58% |
ETH/MATIC | 0.80989 | -2.58% |
USDT/MATIC | 0.45455 | -2.58% |
Time | Price(BNB) | Amount(MATIC) |
---|
Price(BNB) | Amount(MATIC) | Total |
---|
0 $0 |
Time | All pairs | All Types | Buy/Sell | Price | Amount | Executed | Unexecuted | Action |
Time | All pairs | All Types | Buy/Sell | Price | Amount | Executed | Unexecuted |
Time | All pairs | All Types | Buy/Sell | Price | Amount | Executed | Unexecuted |