Pairs | Last Price | Change |
---|
FIN/BNB | 0.85802 | -2.58% |
UFEX/BNB | 0.27017 | -2.58% |
PBTX/BNB | 0.22577 | -2.58% |
1INCH/BNB | 0.22259 | -2.58% |
SHIB/BNB | 0.29206 | -2.58% |
WRX/BNB | 0.30639 | -2.58% |
BUSD/BNB | 0.49083 | -2.58% |
TRX/BNB | 0.6362 | -2.58% |
ETH/BNB | 0.3037 | -2.58% |
MATIC/BNB | 0.25855 | -2.58% |
USDT/BNB | 0.30299 | -2.58% |
FIN/ETH | 0.30144 | -2.58% |
UFEX/ETH | 0.75048 | -2.58% |
PBTX/ETH | 0.56692 | -2.58% |
1INCH/ETH | 0.10927 | -2.58% |
SHIB/ETH | 0.79657 | -2.58% |
WRX/ETH | 0.12667 | -2.58% |
BUSD/ETH | 0.18959 | -2.58% |
TRX/ETH | 0.81837 | -2.58% |
MATIC/ETH | 0.52241 | -2.58% |
USDT/ETH | 0.13152 | -2.58% |
FIN/MATIC | 0.17972 | -2.58% |
UFEX/MATIC | 0.88297 | -2.58% |
PBTX/MATIC | 0.90818 | -2.58% |
1INCH/MATIC | 0.69928 | -2.58% |
SHIB/MATIC | 0.25243 | -2.58% |
WRX/MATIC | 0.42835 | -2.58% |
BUSD/MATIC | 0.23099 | -2.58% |
TRX/MATIC | 0.4914 | -2.58% |
ETH/MATIC | 0.3009 | -2.58% |
USDT/MATIC | 0.96817 | -2.58% |
Time | Price(ETH) | Amount(MATIC) |
---|
Price(ETH) | Amount(MATIC) | Total |
---|
0 $0 |
Time | All pairs | All Types | Buy/Sell | Price | Amount | Executed | Unexecuted | Action |
Time | All pairs | All Types | Buy/Sell | Price | Amount | Executed | Unexecuted |
Time | All pairs | All Types | Buy/Sell | Price | Amount | Executed | Unexecuted |