Pairs | Last Price | Change |
---|
FIN/BNB | 0.28227 | -2.58% |
UFEX/BNB | 0.3335 | -2.58% |
PBTX/BNB | 0.85132 | -2.58% |
1INCH/BNB | 0.33147 | -2.58% |
SHIB/BNB | 0.78732 | -2.58% |
WRX/BNB | 0.6704 | -2.58% |
BUSD/BNB | 0.66541 | -2.58% |
TRX/BNB | 0.77443 | -2.58% |
ETH/BNB | 0.20838 | -2.58% |
MATIC/BNB | 0.47627 | -2.58% |
USDT/BNB | 0.9145 | -2.58% |
FIN/ETH | 0.85916 | -2.58% |
UFEX/ETH | 0.65974 | -2.58% |
PBTX/ETH | 0.2151 | -2.58% |
1INCH/ETH | 0.55848 | -2.58% |
SHIB/ETH | 0.82753 | -2.58% |
WRX/ETH | 0.24538 | -2.58% |
BUSD/ETH | 0.347 | -2.58% |
TRX/ETH | 0.1829 | -2.58% |
MATIC/ETH | 0.4765 | -2.58% |
USDT/ETH | 0.11627 | -2.58% |
FIN/MATIC | 0.73366 | -2.58% |
UFEX/MATIC | 0.89529 | -2.58% |
PBTX/MATIC | 0.45665 | -2.58% |
1INCH/MATIC | 0.14062 | -2.58% |
SHIB/MATIC | 0.68882 | -2.58% |
WRX/MATIC | 0.80992 | -2.58% |
BUSD/MATIC | 0.73655 | -2.58% |
TRX/MATIC | 0.31938 | -2.58% |
ETH/MATIC | 0.83816 | -2.58% |
USDT/MATIC | 0.2024 | -2.58% |
Time | Price(ETH) | Amount(MATIC) |
---|
Price(ETH) | Amount(MATIC) | Total |
---|
0 $0 |
Time | All pairs | All Types | Buy/Sell | Price | Amount | Executed | Unexecuted | Action |
Time | All pairs | All Types | Buy/Sell | Price | Amount | Executed | Unexecuted |
Time | All pairs | All Types | Buy/Sell | Price | Amount | Executed | Unexecuted |