Pairs | Last Price | Change |
---|
FIN/BNB | 0.8343 | -2.58% |
UFEX/BNB | 0.57089 | -2.58% |
PBTX/BNB | 0.62321 | -2.58% |
1INCH/BNB | 0.86345 | -2.58% |
SHIB/BNB | 0.53423 | -2.58% |
WRX/BNB | 0.77006 | -2.58% |
BUSD/BNB | 0.97793 | -2.58% |
TRX/BNB | 0.10096 | -2.58% |
ETH/BNB | 0.39786 | -2.58% |
MATIC/BNB | 0.31262 | -2.58% |
USDT/BNB | 0.7288 | -2.58% |
FIN/ETH | 0.21362 | -2.58% |
UFEX/ETH | 0.99985 | -2.58% |
PBTX/ETH | 0.49634 | -2.58% |
1INCH/ETH | 0.44 | -2.58% |
SHIB/ETH | 0.44266 | -2.58% |
WRX/ETH | 0.28034 | -2.58% |
BUSD/ETH | 0.80454 | -2.58% |
TRX/ETH | 0.42388 | -2.58% |
MATIC/ETH | 0.9848 | -2.58% |
USDT/ETH | 0.6951 | -2.58% |
FIN/MATIC | 0.57946 | -2.58% |
UFEX/MATIC | 0.22288 | -2.58% |
PBTX/MATIC | 0.23916 | -2.58% |
1INCH/MATIC | 0.24103 | -2.58% |
SHIB/MATIC | 0.3205 | -2.58% |
WRX/MATIC | 0.19991 | -2.58% |
BUSD/MATIC | 0.75988 | -2.58% |
TRX/MATIC | 0.23412 | -2.58% |
ETH/MATIC | 0.64034 | -2.58% |
USDT/MATIC | 0.4298 | -2.58% |
Time | Price(TRX) | Amount(MATIC) |
---|
Price(TRX) | Amount(MATIC) | Total |
---|
0 $0 |
Time | All pairs | All Types | Buy/Sell | Price | Amount | Executed | Unexecuted | Action |
Time | All pairs | All Types | Buy/Sell | Price | Amount | Executed | Unexecuted |
Time | All pairs | All Types | Buy/Sell | Price | Amount | Executed | Unexecuted |