Pairs | Last Price | Change |
---|
FIN/BNB | 0.86708 | -2.58% |
UFEX/BNB | 0.42887 | -2.58% |
PBTX/BNB | 0.65287 | -2.58% |
1INCH/BNB | 0.79836 | -2.58% |
SHIB/BNB | 0.52458 | -2.58% |
WRX/BNB | 0.55448 | -2.58% |
BUSD/BNB | 0.88759 | -2.58% |
TRX/BNB | 0.50912 | -2.58% |
ETH/BNB | 0.27083 | -2.58% |
MATIC/BNB | 0.30398 | -2.58% |
USDT/BNB | 0.48349 | -2.58% |
FIN/ETH | 0.66272 | -2.58% |
UFEX/ETH | 0.52612 | -2.58% |
PBTX/ETH | 0.49675 | -2.58% |
1INCH/ETH | 0.88253 | -2.58% |
SHIB/ETH | 0.85443 | -2.58% |
WRX/ETH | 0.61983 | -2.58% |
BUSD/ETH | 0.3588 | -2.58% |
TRX/ETH | 0.50029 | -2.58% |
MATIC/ETH | 0.4681 | -2.58% |
USDT/ETH | 0.41807 | -2.58% |
FIN/MATIC | 0.91961 | -2.58% |
UFEX/MATIC | 0.14627 | -2.58% |
PBTX/MATIC | 0.16396 | -2.58% |
1INCH/MATIC | 0.59458 | -2.58% |
SHIB/MATIC | 0.76759 | -2.58% |
WRX/MATIC | 0.38594 | -2.58% |
BUSD/MATIC | 0.91482 | -2.58% |
TRX/MATIC | 0.25361 | -2.58% |
ETH/MATIC | 0.11706 | -2.58% |
USDT/MATIC | 0.444 | -2.58% |
Time | Price(USDT) | Amount(MATIC) |
---|
Price(USDT) | Amount(MATIC) | Total |
---|
0.2254 $0.225407 |
Time | All pairs | All Types | Buy/Sell | Price | Amount | Executed | Unexecuted | Action |
Time | All pairs | All Types | Buy/Sell | Price | Amount | Executed | Unexecuted |
Time | All pairs | All Types | Buy/Sell | Price | Amount | Executed | Unexecuted |