Pairs | Last Price | Change |
---|
FIN/BNB | 0.9265 | -2.58% |
UFEX/BNB | 0.38842 | -2.58% |
PBTX/BNB | 0.4411 | -2.58% |
1INCH/BNB | 0.47591 | -2.58% |
SHIB/BNB | 0.54963 | -2.58% |
WRX/BNB | 0.57084 | -2.58% |
BUSD/BNB | 0.72134 | -2.58% |
TRX/BNB | 0.62315 | -2.58% |
ETH/BNB | 0.98015 | -2.58% |
MATIC/BNB | 0.48959 | -2.58% |
USDT/BNB | 0.29244 | -2.58% |
FIN/ETH | 0.93581 | -2.58% |
UFEX/ETH | 0.42018 | -2.58% |
PBTX/ETH | 0.3714 | -2.58% |
1INCH/ETH | 0.35877 | -2.58% |
SHIB/ETH | 0.80194 | -2.58% |
WRX/ETH | 0.93895 | -2.58% |
BUSD/ETH | 0.32499 | -2.58% |
TRX/ETH | 0.52529 | -2.58% |
MATIC/ETH | 0.66849 | -2.58% |
USDT/ETH | 0.37386 | -2.58% |
FIN/MATIC | 0.59452 | -2.58% |
UFEX/MATIC | 0.1656 | -2.58% |
PBTX/MATIC | 0.9254 | -2.58% |
1INCH/MATIC | 0.56534 | -2.58% |
SHIB/MATIC | 0.76555 | -2.58% |
WRX/MATIC | 0.93774 | -2.58% |
BUSD/MATIC | 0.75966 | -2.58% |
TRX/MATIC | 0.10396 | -2.58% |
ETH/MATIC | 0.3199 | -2.58% |
USDT/MATIC | 0.2613 | -2.58% |
Time | Price(USDT) | Amount(MATIC) |
---|
Price(USDT) | Amount(MATIC) | Total |
---|
0.2254 $0.225197 |
Time | All pairs | All Types | Buy/Sell | Price | Amount | Executed | Unexecuted | Action |
Time | All pairs | All Types | Buy/Sell | Price | Amount | Executed | Unexecuted |
Time | All pairs | All Types | Buy/Sell | Price | Amount | Executed | Unexecuted |