Pairs | Last Price | Change |
---|
FIN/BNB | 0.41807 | -2.58% |
UFEX/BNB | 0.98702 | -2.58% |
PBTX/BNB | 0.57493 | -2.58% |
1INCH/BNB | 0.90822 | -2.58% |
SHIB/BNB | 0.63713 | -2.58% |
WRX/BNB | 0.13043 | -2.58% |
BUSD/BNB | 0.51198 | -2.58% |
TRX/BNB | 0.71106 | -2.58% |
ETH/BNB | 0.88237 | -2.58% |
MATIC/BNB | 0.59409 | -2.58% |
USDT/BNB | 0.72057 | -2.58% |
FIN/ETH | 0.34769 | -2.58% |
UFEX/ETH | 0.6468 | -2.58% |
PBTX/ETH | 0.10828 | -2.58% |
1INCH/ETH | 0.17551 | -2.58% |
SHIB/ETH | 0.17584 | -2.58% |
WRX/ETH | 0.87977 | -2.58% |
BUSD/ETH | 0.37026 | -2.58% |
TRX/ETH | 0.58291 | -2.58% |
MATIC/ETH | 0.80222 | -2.58% |
USDT/ETH | 0.52217 | -2.58% |
FIN/MATIC | 0.53336 | -2.58% |
UFEX/MATIC | 0.47202 | -2.58% |
PBTX/MATIC | 0.42015 | -2.58% |
1INCH/MATIC | 0.33781 | -2.58% |
SHIB/MATIC | 0.2127 | -2.58% |
WRX/MATIC | 0.26487 | -2.58% |
BUSD/MATIC | 0.92508 | -2.58% |
TRX/MATIC | 0.81745 | -2.58% |
ETH/MATIC | 0.85704 | -2.58% |
USDT/MATIC | 0.92537 | -2.58% |
Time | Price(USDT) | Amount(MATIC) |
---|
Price(USDT) | Amount(MATIC) | Total |
---|
0.2254 $0.224768 |
Time | All pairs | All Types | Buy/Sell | Price | Amount | Executed | Unexecuted | Action |
Time | All pairs | All Types | Buy/Sell | Price | Amount | Executed | Unexecuted |
Time | All pairs | All Types | Buy/Sell | Price | Amount | Executed | Unexecuted |