Pairs | Last Price | Change |
---|
FIN/BNB | 0.31738 | -2.58% |
UFEX/BNB | 0.45822 | -2.58% |
PBTX/BNB | 0.64003 | -2.58% |
1INCH/BNB | 0.69705 | -2.58% |
SHIB/BNB | 0.74019 | -2.58% |
WRX/BNB | 0.65229 | -2.58% |
BUSD/BNB | 0.65958 | -2.58% |
TRX/BNB | 0.56508 | -2.58% |
ETH/BNB | 0.53878 | -2.58% |
MATIC/BNB | 0.91388 | -2.58% |
USDT/BNB | 0.2836 | -2.58% |
FIN/ETH | 0.40569 | -2.58% |
UFEX/ETH | 0.47308 | -2.58% |
PBTX/ETH | 0.63904 | -2.58% |
1INCH/ETH | 0.58569 | -2.58% |
SHIB/ETH | 0.33877 | -2.58% |
WRX/ETH | 0.2823 | -2.58% |
BUSD/ETH | 0.71563 | -2.58% |
TRX/ETH | 0.46894 | -2.58% |
MATIC/ETH | 0.49333 | -2.58% |
USDT/ETH | 0.88044 | -2.58% |
FIN/MATIC | 0.13581 | -2.58% |
UFEX/MATIC | 0.32776 | -2.58% |
PBTX/MATIC | 0.59847 | -2.58% |
1INCH/MATIC | 0.72147 | -2.58% |
SHIB/MATIC | 0.19108 | -2.58% |
WRX/MATIC | 0.85015 | -2.58% |
BUSD/MATIC | 0.67592 | -2.58% |
TRX/MATIC | 0.15446 | -2.58% |
ETH/MATIC | 0.27134 | -2.58% |
USDT/MATIC | 0.47711 | -2.58% |
Time | Price(USDT) | Amount(MATIC) |
---|
Price(USDT) | Amount(MATIC) | Total |
---|
0.2254 $0.223777 |
Time | All pairs | All Types | Buy/Sell | Price | Amount | Executed | Unexecuted | Action |
Time | All pairs | All Types | Buy/Sell | Price | Amount | Executed | Unexecuted |
Time | All pairs | All Types | Buy/Sell | Price | Amount | Executed | Unexecuted |