Pairs | Last Price | Change |
---|
FIN/BNB | 0.46866 | -2.58% |
UFEX/BNB | 0.20081 | -2.58% |
PBTX/BNB | 0.32022 | -2.58% |
1INCH/BNB | 0.40894 | -2.58% |
SHIB/BNB | 0.36564 | -2.58% |
WRX/BNB | 0.7008 | -2.58% |
BUSD/BNB | 0.39693 | -2.58% |
TRX/BNB | 0.60166 | -2.58% |
ETH/BNB | 0.36866 | -2.58% |
MATIC/BNB | 0.16839 | -2.58% |
USDT/BNB | 0.15723 | -2.58% |
FIN/ETH | 0.9888 | -2.58% |
UFEX/ETH | 0.7969 | -2.58% |
PBTX/ETH | 0.70648 | -2.58% |
1INCH/ETH | 0.85267 | -2.58% |
SHIB/ETH | 0.49141 | -2.58% |
WRX/ETH | 0.95734 | -2.58% |
BUSD/ETH | 0.38086 | -2.58% |
TRX/ETH | 0.41934 | -2.58% |
MATIC/ETH | 0.6327 | -2.58% |
USDT/ETH | 0.82819 | -2.58% |
FIN/MATIC | 0.24852 | -2.58% |
UFEX/MATIC | 0.60999 | -2.58% |
PBTX/MATIC | 0.66159 | -2.58% |
1INCH/MATIC | 0.87582 | -2.58% |
SHIB/MATIC | 0.95844 | -2.58% |
WRX/MATIC | 0.87901 | -2.58% |
BUSD/MATIC | 0.33737 | -2.58% |
TRX/MATIC | 0.11451 | -2.58% |
ETH/MATIC | 0.31166 | -2.58% |
USDT/MATIC | 0.99551 | -2.58% |
Time | Price(ETH) | Amount(SHIB) |
---|
Price(ETH) | Amount(SHIB) | Total |
---|
0 $0 |
Time | All pairs | All Types | Buy/Sell | Price | Amount | Executed | Unexecuted | Action |
Time | All pairs | All Types | Buy/Sell | Price | Amount | Executed | Unexecuted |
Time | All pairs | All Types | Buy/Sell | Price | Amount | Executed | Unexecuted |