Pairs | Last Price | Change |
---|
FIN/BNB | 0.30186 | -2.58% |
UFEX/BNB | 0.87993 | -2.58% |
PBTX/BNB | 0.48952 | -2.58% |
1INCH/BNB | 0.85964 | -2.58% |
SHIB/BNB | 0.43625 | -2.58% |
WRX/BNB | 0.2988 | -2.58% |
BUSD/BNB | 0.81991 | -2.58% |
TRX/BNB | 0.82493 | -2.58% |
ETH/BNB | 0.77388 | -2.58% |
MATIC/BNB | 0.39106 | -2.58% |
USDT/BNB | 0.2893 | -2.58% |
FIN/ETH | 0.41483 | -2.58% |
UFEX/ETH | 0.82402 | -2.58% |
PBTX/ETH | 0.32745 | -2.58% |
1INCH/ETH | 0.28462 | -2.58% |
SHIB/ETH | 0.17632 | -2.58% |
WRX/ETH | 0.97978 | -2.58% |
BUSD/ETH | 0.23394 | -2.58% |
TRX/ETH | 0.82224 | -2.58% |
MATIC/ETH | 0.58641 | -2.58% |
USDT/ETH | 0.76468 | -2.58% |
FIN/MATIC | 0.41359 | -2.58% |
UFEX/MATIC | 0.27499 | -2.58% |
PBTX/MATIC | 0.85006 | -2.58% |
1INCH/MATIC | 0.64731 | -2.58% |
SHIB/MATIC | 0.72791 | -2.58% |
WRX/MATIC | 0.64018 | -2.58% |
BUSD/MATIC | 0.28918 | -2.58% |
TRX/MATIC | 0.95995 | -2.58% |
ETH/MATIC | 0.24193 | -2.58% |
USDT/MATIC | 0.60332 | -2.58% |
Time | Price(MATIC) | Amount(SHIB) |
---|
Price(MATIC) | Amount(SHIB) | Total |
---|
0 $0 |
Time | All pairs | All Types | Buy/Sell | Price | Amount | Executed | Unexecuted | Action |
Time | All pairs | All Types | Buy/Sell | Price | Amount | Executed | Unexecuted |
Time | All pairs | All Types | Buy/Sell | Price | Amount | Executed | Unexecuted |