Pairs | Last Price | Change |
---|
FIN/BNB | 0.64071 | -2.58% |
UFEX/BNB | 0.69485 | -2.58% |
PBTX/BNB | 0.38405 | -2.58% |
1INCH/BNB | 0.97043 | -2.58% |
SHIB/BNB | 0.97245 | -2.58% |
WRX/BNB | 0.88182 | -2.58% |
BUSD/BNB | 0.8627 | -2.58% |
TRX/BNB | 0.35593 | -2.58% |
ETH/BNB | 0.70099 | -2.58% |
MATIC/BNB | 0.58588 | -2.58% |
USDT/BNB | 0.6501 | -2.58% |
FIN/ETH | 0.10344 | -2.58% |
UFEX/ETH | 0.59086 | -2.58% |
PBTX/ETH | 0.10625 | -2.58% |
1INCH/ETH | 0.93905 | -2.58% |
SHIB/ETH | 0.56453 | -2.58% |
WRX/ETH | 0.20027 | -2.58% |
BUSD/ETH | 0.1291 | -2.58% |
TRX/ETH | 0.49022 | -2.58% |
MATIC/ETH | 0.31723 | -2.58% |
USDT/ETH | 0.15025 | -2.58% |
FIN/MATIC | 0.94563 | -2.58% |
UFEX/MATIC | 0.36404 | -2.58% |
PBTX/MATIC | 0.24984 | -2.58% |
1INCH/MATIC | 0.33943 | -2.58% |
SHIB/MATIC | 0.55136 | -2.58% |
WRX/MATIC | 0.24929 | -2.58% |
BUSD/MATIC | 0.36455 | -2.58% |
TRX/MATIC | 0.63041 | -2.58% |
ETH/MATIC | 0.20163 | -2.58% |
USDT/MATIC | 0.59917 | -2.58% |
Time | Price(BNB) | Amount(TRX) |
---|
Price(BNB) | Amount(TRX) | Total |
---|
0 $0 |
Time | All pairs | All Types | Buy/Sell | Price | Amount | Executed | Unexecuted | Action |
Time | All pairs | All Types | Buy/Sell | Price | Amount | Executed | Unexecuted |
Time | All pairs | All Types | Buy/Sell | Price | Amount | Executed | Unexecuted |