Pairs | Last Price | Change |
---|
FIN/BNB | 0.30238 | -2.58% |
UFEX/BNB | 0.85364 | -2.58% |
PBTX/BNB | 0.22252 | -2.58% |
1INCH/BNB | 0.30298 | -2.58% |
SHIB/BNB | 0.70275 | -2.58% |
WRX/BNB | 0.75212 | -2.58% |
BUSD/BNB | 0.80869 | -2.58% |
TRX/BNB | 0.43132 | -2.58% |
ETH/BNB | 0.55726 | -2.58% |
MATIC/BNB | 0.3308 | -2.58% |
USDT/BNB | 0.41042 | -2.58% |
FIN/ETH | 0.81946 | -2.58% |
UFEX/ETH | 0.10135 | -2.58% |
PBTX/ETH | 0.21563 | -2.58% |
1INCH/ETH | 0.14581 | -2.58% |
SHIB/ETH | 0.21248 | -2.58% |
WRX/ETH | 0.58044 | -2.58% |
BUSD/ETH | 0.71389 | -2.58% |
TRX/ETH | 0.6033 | -2.58% |
MATIC/ETH | 0.94923 | -2.58% |
USDT/ETH | 0.79357 | -2.58% |
FIN/MATIC | 0.33387 | -2.58% |
UFEX/MATIC | 0.24363 | -2.58% |
PBTX/MATIC | 0.1664 | -2.58% |
1INCH/MATIC | 0.78309 | -2.58% |
SHIB/MATIC | 0.42646 | -2.58% |
WRX/MATIC | 0.33187 | -2.58% |
BUSD/MATIC | 0.88056 | -2.58% |
TRX/MATIC | 0.87123 | -2.58% |
ETH/MATIC | 0.57939 | -2.58% |
USDT/MATIC | 0.80338 | -2.58% |
Time | Price(ETH) | Amount(TRX) |
---|
Price(ETH) | Amount(TRX) | Total |
---|
0 $0 |
Time | All pairs | All Types | Buy/Sell | Price | Amount | Executed | Unexecuted | Action |
Time | All pairs | All Types | Buy/Sell | Price | Amount | Executed | Unexecuted |
Time | All pairs | All Types | Buy/Sell | Price | Amount | Executed | Unexecuted |