Pairs | Last Price | Change |
---|
FIN/BNB | 0.73482 | -2.58% |
UFEX/BNB | 0.73775 | -2.58% |
PBTX/BNB | 0.52996 | -2.58% |
1INCH/BNB | 0.99197 | -2.58% |
SHIB/BNB | 0.39109 | -2.58% |
WRX/BNB | 0.59696 | -2.58% |
BUSD/BNB | 0.31086 | -2.58% |
TRX/BNB | 0.78621 | -2.58% |
ETH/BNB | 0.7446 | -2.58% |
MATIC/BNB | 0.35836 | -2.58% |
USDT/BNB | 0.61834 | -2.58% |
FIN/ETH | 0.91091 | -2.58% |
UFEX/ETH | 0.11681 | -2.58% |
PBTX/ETH | 0.7539 | -2.58% |
1INCH/ETH | 0.66163 | -2.58% |
SHIB/ETH | 0.32945 | -2.58% |
WRX/ETH | 0.61617 | -2.58% |
BUSD/ETH | 0.26414 | -2.58% |
TRX/ETH | 0.1206 | -2.58% |
MATIC/ETH | 0.20345 | -2.58% |
USDT/ETH | 0.70111 | -2.58% |
FIN/MATIC | 0.6484 | -2.58% |
UFEX/MATIC | 0.33911 | -2.58% |
PBTX/MATIC | 0.94739 | -2.58% |
1INCH/MATIC | 0.98421 | -2.58% |
SHIB/MATIC | 0.25251 | -2.58% |
WRX/MATIC | 0.38616 | -2.58% |
BUSD/MATIC | 0.19777 | -2.58% |
TRX/MATIC | 0.20485 | -2.58% |
ETH/MATIC | 0.54506 | -2.58% |
USDT/MATIC | 0.67032 | -2.58% |
Time | Price(USDT) | Amount(TRX) |
---|
Price(USDT) | Amount(TRX) | Total |
---|
0.2 $0.199915 |
Time | All pairs | All Types | Buy/Sell | Price | Amount | Executed | Unexecuted | Action |
Time | All pairs | All Types | Buy/Sell | Price | Amount | Executed | Unexecuted |
Time | All pairs | All Types | Buy/Sell | Price | Amount | Executed | Unexecuted |