Pairs | Last Price | Change |
---|
FIN/BNB | 0.5729 | -2.58% |
UFEX/BNB | 0.104 | -2.58% |
PBTX/BNB | 0.9791 | -2.58% |
1INCH/BNB | 0.8811 | -2.58% |
SHIB/BNB | 0.65385 | -2.58% |
WRX/BNB | 0.80719 | -2.58% |
BUSD/BNB | 0.89608 | -2.58% |
TRX/BNB | 0.78235 | -2.58% |
ETH/BNB | 0.99532 | -2.58% |
MATIC/BNB | 0.95076 | -2.58% |
USDT/BNB | 0.94069 | -2.58% |
FIN/ETH | 0.86492 | -2.58% |
UFEX/ETH | 0.57008 | -2.58% |
PBTX/ETH | 0.6388 | -2.58% |
1INCH/ETH | 0.61949 | -2.58% |
SHIB/ETH | 0.96391 | -2.58% |
WRX/ETH | 0.82064 | -2.58% |
BUSD/ETH | 0.34633 | -2.58% |
TRX/ETH | 0.1081 | -2.58% |
MATIC/ETH | 0.59967 | -2.58% |
USDT/ETH | 0.55966 | -2.58% |
FIN/MATIC | 0.72039 | -2.58% |
UFEX/MATIC | 0.12388 | -2.58% |
PBTX/MATIC | 0.18494 | -2.58% |
1INCH/MATIC | 0.85087 | -2.58% |
SHIB/MATIC | 0.48843 | -2.58% |
WRX/MATIC | 0.94448 | -2.58% |
BUSD/MATIC | 0.64033 | -2.58% |
TRX/MATIC | 0.65949 | -2.58% |
ETH/MATIC | 0.36394 | -2.58% |
USDT/MATIC | 0.27289 | -2.58% |
Time | Price(BNB) | Amount(UFEX) |
---|
Price(BNB) | Amount(UFEX) | Total |
---|
0.000805 $0.556464 |
Time | All pairs | All Types | Buy/Sell | Price | Amount | Executed | Unexecuted | Action |
Time | All pairs | All Types | Buy/Sell | Price | Amount | Executed | Unexecuted |
Time | All pairs | All Types | Buy/Sell | Price | Amount | Executed | Unexecuted |