Pairs | Last Price | Change |
---|
FIN/BNB | 0.99031 | -2.58% |
UFEX/BNB | 0.4156 | -2.58% |
PBTX/BNB | 0.39635 | -2.58% |
1INCH/BNB | 0.69347 | -2.58% |
SHIB/BNB | 0.25523 | -2.58% |
WRX/BNB | 0.88597 | -2.58% |
BUSD/BNB | 0.71261 | -2.58% |
TRX/BNB | 0.69639 | -2.58% |
ETH/BNB | 0.67904 | -2.58% |
MATIC/BNB | 0.86009 | -2.58% |
USDT/BNB | 0.10268 | -2.58% |
FIN/ETH | 0.81939 | -2.58% |
UFEX/ETH | 0.10641 | -2.58% |
PBTX/ETH | 0.37259 | -2.58% |
1INCH/ETH | 0.63688 | -2.58% |
SHIB/ETH | 0.90291 | -2.58% |
WRX/ETH | 0.84139 | -2.58% |
BUSD/ETH | 0.54033 | -2.58% |
TRX/ETH | 0.83468 | -2.58% |
MATIC/ETH | 0.88676 | -2.58% |
USDT/ETH | 0.49581 | -2.58% |
FIN/MATIC | 0.5488 | -2.58% |
UFEX/MATIC | 0.776 | -2.58% |
PBTX/MATIC | 0.40982 | -2.58% |
1INCH/MATIC | 0.72411 | -2.58% |
SHIB/MATIC | 0.42708 | -2.58% |
WRX/MATIC | 0.26988 | -2.58% |
BUSD/MATIC | 0.17617 | -2.58% |
TRX/MATIC | 0.27061 | -2.58% |
ETH/MATIC | 0.5054 | -2.58% |
USDT/MATIC | 0.68479 | -2.58% |
Time | Price(ETH) | Amount(UFEX) |
---|
Price(ETH) | Amount(UFEX) | Total |
---|
0 $0 |
Time | All pairs | All Types | Buy/Sell | Price | Amount | Executed | Unexecuted | Action |
Time | All pairs | All Types | Buy/Sell | Price | Amount | Executed | Unexecuted |
Time | All pairs | All Types | Buy/Sell | Price | Amount | Executed | Unexecuted |