Pairs | Last Price | Change |
---|
FIN/BNB | 0.7842 | -2.58% |
UFEX/BNB | 0.37806 | -2.58% |
PBTX/BNB | 0.2869 | -2.58% |
1INCH/BNB | 0.9444 | -2.58% |
SHIB/BNB | 0.92487 | -2.58% |
WRX/BNB | 0.23212 | -2.58% |
BUSD/BNB | 0.44425 | -2.58% |
TRX/BNB | 0.12846 | -2.58% |
ETH/BNB | 0.4747 | -2.58% |
MATIC/BNB | 0.78733 | -2.58% |
USDT/BNB | 0.82226 | -2.58% |
FIN/ETH | 0.65069 | -2.58% |
UFEX/ETH | 0.86979 | -2.58% |
PBTX/ETH | 0.43933 | -2.58% |
1INCH/ETH | 0.53143 | -2.58% |
SHIB/ETH | 0.33837 | -2.58% |
WRX/ETH | 0.57049 | -2.58% |
BUSD/ETH | 0.411 | -2.58% |
TRX/ETH | 0.64778 | -2.58% |
MATIC/ETH | 0.40031 | -2.58% |
USDT/ETH | 0.8518 | -2.58% |
FIN/MATIC | 0.98579 | -2.58% |
UFEX/MATIC | 0.2417 | -2.58% |
PBTX/MATIC | 0.30736 | -2.58% |
1INCH/MATIC | 0.40491 | -2.58% |
SHIB/MATIC | 0.10013 | -2.58% |
WRX/MATIC | 0.64868 | -2.58% |
BUSD/MATIC | 0.23275 | -2.58% |
TRX/MATIC | 0.64481 | -2.58% |
ETH/MATIC | 0.59239 | -2.58% |
USDT/MATIC | 0.85621 | -2.58% |
Time | Price(ETH) | Amount(UFEX) |
---|
Price(ETH) | Amount(UFEX) | Total |
---|
0 $0 |
Time | All pairs | All Types | Buy/Sell | Price | Amount | Executed | Unexecuted | Action |
Time | All pairs | All Types | Buy/Sell | Price | Amount | Executed | Unexecuted |
Time | All pairs | All Types | Buy/Sell | Price | Amount | Executed | Unexecuted |