Pairs | Last Price | Change |
---|
FIN/BNB | 0.84753 | -2.58% |
UFEX/BNB | 0.14391 | -2.58% |
PBTX/BNB | 0.54807 | -2.58% |
1INCH/BNB | 0.947 | -2.58% |
SHIB/BNB | 0.19673 | -2.58% |
WRX/BNB | 0.32942 | -2.58% |
BUSD/BNB | 0.55038 | -2.58% |
TRX/BNB | 0.60856 | -2.58% |
ETH/BNB | 0.12026 | -2.58% |
MATIC/BNB | 0.285 | -2.58% |
USDT/BNB | 0.36778 | -2.58% |
FIN/ETH | 0.57224 | -2.58% |
UFEX/ETH | 0.55714 | -2.58% |
PBTX/ETH | 0.77071 | -2.58% |
1INCH/ETH | 0.40825 | -2.58% |
SHIB/ETH | 0.17067 | -2.58% |
WRX/ETH | 0.16909 | -2.58% |
BUSD/ETH | 0.21118 | -2.58% |
TRX/ETH | 0.34312 | -2.58% |
MATIC/ETH | 0.48865 | -2.58% |
USDT/ETH | 0.21002 | -2.58% |
FIN/MATIC | 0.49765 | -2.58% |
UFEX/MATIC | 0.96069 | -2.58% |
PBTX/MATIC | 0.24763 | -2.58% |
1INCH/MATIC | 0.76537 | -2.58% |
SHIB/MATIC | 0.71207 | -2.58% |
WRX/MATIC | 0.736 | -2.58% |
BUSD/MATIC | 0.89913 | -2.58% |
TRX/MATIC | 0.90602 | -2.58% |
ETH/MATIC | 0.21239 | -2.58% |
USDT/MATIC | 0.2214 | -2.58% |
Time | Price(MATIC) | Amount(UFEX) |
---|
Price(MATIC) | Amount(UFEX) | Total |
---|
0 $0 |
Time | All pairs | All Types | Buy/Sell | Price | Amount | Executed | Unexecuted | Action |
Time | All pairs | All Types | Buy/Sell | Price | Amount | Executed | Unexecuted |
Time | All pairs | All Types | Buy/Sell | Price | Amount | Executed | Unexecuted |