Pairs | Last Price | Change |
---|
FIN/BNB | 0.96422 | -2.58% |
UFEX/BNB | 0.56523 | -2.58% |
PBTX/BNB | 0.81617 | -2.58% |
1INCH/BNB | 0.54415 | -2.58% |
SHIB/BNB | 0.90236 | -2.58% |
WRX/BNB | 0.97407 | -2.58% |
BUSD/BNB | 0.21627 | -2.58% |
TRX/BNB | 0.15195 | -2.58% |
ETH/BNB | 0.94005 | -2.58% |
MATIC/BNB | 0.98991 | -2.58% |
USDT/BNB | 0.34336 | -2.58% |
FIN/ETH | 0.37491 | -2.58% |
UFEX/ETH | 0.41769 | -2.58% |
PBTX/ETH | 0.83965 | -2.58% |
1INCH/ETH | 0.56868 | -2.58% |
SHIB/ETH | 0.41995 | -2.58% |
WRX/ETH | 0.66935 | -2.58% |
BUSD/ETH | 0.64011 | -2.58% |
TRX/ETH | 0.6364 | -2.58% |
MATIC/ETH | 0.39443 | -2.58% |
USDT/ETH | 0.60771 | -2.58% |
FIN/MATIC | 0.75125 | -2.58% |
UFEX/MATIC | 0.24366 | -2.58% |
PBTX/MATIC | 0.23304 | -2.58% |
1INCH/MATIC | 0.14992 | -2.58% |
SHIB/MATIC | 0.31886 | -2.58% |
WRX/MATIC | 0.70601 | -2.58% |
BUSD/MATIC | 0.76095 | -2.58% |
TRX/MATIC | 0.55772 | -2.58% |
ETH/MATIC | 0.44936 | -2.58% |
USDT/MATIC | 0.72603 | -2.58% |
Time | Price(TRX) | Amount(UFEX) |
---|
Price(TRX) | Amount(UFEX) | Total |
---|
0 $0 |
Time | All pairs | All Types | Buy/Sell | Price | Amount | Executed | Unexecuted | Action |
Time | All pairs | All Types | Buy/Sell | Price | Amount | Executed | Unexecuted |
Time | All pairs | All Types | Buy/Sell | Price | Amount | Executed | Unexecuted |