Pairs | Last Price | Change |
---|
FIN/BNB | 0.29931 | -2.58% |
UFEX/BNB | 0.52101 | -2.58% |
PBTX/BNB | 0.959 | -2.58% |
1INCH/BNB | 0.42694 | -2.58% |
SHIB/BNB | 0.18817 | -2.58% |
WRX/BNB | 0.9821 | -2.58% |
BUSD/BNB | 0.63765 | -2.58% |
TRX/BNB | 0.20407 | -2.58% |
ETH/BNB | 0.40348 | -2.58% |
MATIC/BNB | 0.78727 | -2.58% |
USDT/BNB | 0.39433 | -2.58% |
FIN/ETH | 0.76041 | -2.58% |
UFEX/ETH | 0.44883 | -2.58% |
PBTX/ETH | 0.78227 | -2.58% |
1INCH/ETH | 0.36716 | -2.58% |
SHIB/ETH | 0.44953 | -2.58% |
WRX/ETH | 0.97992 | -2.58% |
BUSD/ETH | 0.55657 | -2.58% |
TRX/ETH | 0.39628 | -2.58% |
MATIC/ETH | 0.72355 | -2.58% |
USDT/ETH | 0.50691 | -2.58% |
FIN/MATIC | 0.58942 | -2.58% |
UFEX/MATIC | 0.60327 | -2.58% |
PBTX/MATIC | 0.47722 | -2.58% |
1INCH/MATIC | 0.71772 | -2.58% |
SHIB/MATIC | 0.77011 | -2.58% |
WRX/MATIC | 0.84296 | -2.58% |
BUSD/MATIC | 0.59463 | -2.58% |
TRX/MATIC | 0.71489 | -2.58% |
ETH/MATIC | 0.98885 | -2.58% |
USDT/MATIC | 0.95528 | -2.58% |
Time | Price(TRX) | Amount(UFEX) |
---|
Price(TRX) | Amount(UFEX) | Total |
---|
0 $0 |
Time | All pairs | All Types | Buy/Sell | Price | Amount | Executed | Unexecuted | Action |
Time | All pairs | All Types | Buy/Sell | Price | Amount | Executed | Unexecuted |
Time | All pairs | All Types | Buy/Sell | Price | Amount | Executed | Unexecuted |