Pairs | Last Price | Change |
---|
FIN/BNB | 0.20575 | -2.58% |
UFEX/BNB | 0.14738 | -2.58% |
PBTX/BNB | 0.73463 | -2.58% |
1INCH/BNB | 0.3342 | -2.58% |
SHIB/BNB | 0.31767 | -2.58% |
WRX/BNB | 0.7301 | -2.58% |
BUSD/BNB | 0.91307 | -2.58% |
TRX/BNB | 0.31427 | -2.58% |
ETH/BNB | 0.66883 | -2.58% |
MATIC/BNB | 0.56152 | -2.58% |
USDT/BNB | 0.45388 | -2.58% |
FIN/ETH | 0.67839 | -2.58% |
UFEX/ETH | 0.99251 | -2.58% |
PBTX/ETH | 0.22735 | -2.58% |
1INCH/ETH | 0.33234 | -2.58% |
SHIB/ETH | 0.14213 | -2.58% |
WRX/ETH | 0.15482 | -2.58% |
BUSD/ETH | 0.45407 | -2.58% |
TRX/ETH | 0.81266 | -2.58% |
MATIC/ETH | 0.99367 | -2.58% |
USDT/ETH | 0.40212 | -2.58% |
FIN/MATIC | 0.41853 | -2.58% |
UFEX/MATIC | 0.58566 | -2.58% |
PBTX/MATIC | 0.56382 | -2.58% |
1INCH/MATIC | 0.97073 | -2.58% |
SHIB/MATIC | 0.61925 | -2.58% |
WRX/MATIC | 0.60371 | -2.58% |
BUSD/MATIC | 0.607 | -2.58% |
TRX/MATIC | 0.53129 | -2.58% |
ETH/MATIC | 0.23199 | -2.58% |
USDT/MATIC | 0.11662 | -2.58% |
Time | Price(MATIC) | Amount(USDT) |
---|
Price(MATIC) | Amount(USDT) | Total |
---|
0 $0 |
Time | All pairs | All Types | Buy/Sell | Price | Amount | Executed | Unexecuted | Action |
Time | All pairs | All Types | Buy/Sell | Price | Amount | Executed | Unexecuted |
Time | All pairs | All Types | Buy/Sell | Price | Amount | Executed | Unexecuted |