Pairs | Last Price | Change |
---|
FIN/BNB | 0.66609 | -2.58% |
UFEX/BNB | 0.73561 | -2.58% |
PBTX/BNB | 0.17804 | -2.58% |
1INCH/BNB | 0.49217 | -2.58% |
SHIB/BNB | 0.70321 | -2.58% |
WRX/BNB | 0.37356 | -2.58% |
BUSD/BNB | 0.58036 | -2.58% |
TRX/BNB | 0.49088 | -2.58% |
ETH/BNB | 0.63681 | -2.58% |
MATIC/BNB | 0.54365 | -2.58% |
USDT/BNB | 0.59876 | -2.58% |
FIN/ETH | 0.19973 | -2.58% |
UFEX/ETH | 0.88176 | -2.58% |
PBTX/ETH | 0.95042 | -2.58% |
1INCH/ETH | 0.17109 | -2.58% |
SHIB/ETH | 0.8709 | -2.58% |
WRX/ETH | 0.4797 | -2.58% |
BUSD/ETH | 0.62826 | -2.58% |
TRX/ETH | 0.30639 | -2.58% |
MATIC/ETH | 0.61873 | -2.58% |
USDT/ETH | 0.41898 | -2.58% |
FIN/MATIC | 0.80656 | -2.58% |
UFEX/MATIC | 0.47541 | -2.58% |
PBTX/MATIC | 0.79686 | -2.58% |
1INCH/MATIC | 0.24097 | -2.58% |
SHIB/MATIC | 0.87524 | -2.58% |
WRX/MATIC | 0.35949 | -2.58% |
BUSD/MATIC | 0.32839 | -2.58% |
TRX/MATIC | 0.95675 | -2.58% |
ETH/MATIC | 0.31346 | -2.58% |
USDT/MATIC | 0.44099 | -2.58% |
Time | Price(TRX) | Amount(WRX) |
---|
Price(TRX) | Amount(WRX) | Total |
---|
0 $0 |
Time | All pairs | All Types | Buy/Sell | Price | Amount | Executed | Unexecuted | Action |
Time | All pairs | All Types | Buy/Sell | Price | Amount | Executed | Unexecuted |
Time | All pairs | All Types | Buy/Sell | Price | Amount | Executed | Unexecuted |